注:培训费用各地可作适当调整。
此外,还有关于监理投标报价的明细表格示例,包括各类监理人员的服务费用、驻地监理设施、设备与服务费用等:
| 费用名称 | 服务期限(月) | 监理费单价(元/月) | 监理费合价(万元) |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| 总监理工程师 | 20 | 5000 | 10 |
| 总监理代表 | 20 | 4000 | 8 |
| 专业监理工程师 | 20 | 2000 | 40 |
| 监理员 | 23 | 1000 | 23 |
| 交通费 | - | - | 2 |
| 监理办公及生活用房费 | - | - | 3 |
| 特殊办公设备费 | - | - | 2 |
| 一般办公设备和用品费 | - | - | 1 |
这些表格提供了关于监理工程师费用的不同视角和计算方式,可以根据具体项目需求和预算进行选择和使用。