民用建筑疏散距离表
| 场所名称 | 两个安全出口之间的疏散门 | 袋形走道两侧或尽端的疏散门 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 托儿所、幼儿园、老年人建筑 | 25米 | 20米 | 一、二级 |
| 歌舞娱乐放映游艺场所 | 25米 | 20米 | 一、二级 |
| 医疗建筑(单多层) | 35米 | 30米 | 一、二级 |
| 医疗建筑(高层病房部分) | 24米 | - | - |
| 医疗建筑(高层其他部分) | 30米 | - | - |
| 教学建筑(单多层) | 35米 | 30米 | 一、二级 |
| 教学建筑(高层) | 30米 | - | - |
| 旅馆、展览建筑 | 30米 | - | - |
| 其他建筑(单多层) | 40米 | 35米 | 一、二级 |
| 其他建筑(高层) | 40米 | - | - |
厂房内疏散距离表
| 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 单层厂房 | 多层厂房 | 高层厂房 | 地下或半地下厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲类 | 一、二级 | 30米 | 25米 | - | - |
| 甲类 | 乙类 | 75米 | 50米 | 30米 | - |
| 甲类 | 丙类 | 80米 | 60米 | 40米 | 30米 |
| 甲类 | 丁类 | - | - | 50米 | 45米 |
| 甲类 | 戊类 | - | - | 75米 | 60米 |
| 乙类 | 一、二级 | 75米 | 50米 | 30米 | - |
| 乙类 | 丙类 | 80米 | 60米 | 40米 | 30米 |
| 乙类 | 丁类 | - | - | 50米 | 45米 |
| 乙类 | 戊类 | - | - | 75米 | 60米 |
| 丙类 | 一、二级 | 80米 | 60米 | 40米 | 30米 |
| 丙类 | 三级 | 60米 | 40米 | - | - |
| 丙类 | 丁类 | - | - | 50米 | 45米 |
| 丙类 | 戊类 | - | - | 75米 | 60米 |
| 丁类 | 一、二级 | - | - | 50米 | 45米 |
| 丁类 | 三级 | 60米 | 50米 | - | - |
| 丁类 | 四级 | - | - | - | 50米 |
| 戊类 | 一、二级 | - | - | 75米 | 60米 |
| 戊类 | 三级 | 100米 | 75米 | - | - |
| 戊类 | 四级 | - | - | - | 60米 |
汽车库疏散距离及宽度
| 汽车库类型 | 室内任一点至最近安全出口的疏散距离(米) | 设置自动灭火系统时的疏散距离(米) | 单层或设在建筑物首层的汽车库至室外出口的距离(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 60米 |
人防疏散宽度及距离
| 场所类型 | 安全出口起步宽度(米) |
| --- | --- |
| 商场、娱乐及健身场所 | 4、5、6(分楼梯、单面、双面) |
| 医院 | 3、4、5(分楼梯、单面、双面) |
| 旅馆餐厅 | 1、2、3(分楼梯、单面、双面) |
| 其他场所 | 1.1和1.2(无双面) |
这些表格提供了不同场所和建筑类型在火灾情况下的疏散距离和宽度要求,帮助消防设计和规划人员确保在紧急情况下的安全疏散。