二级建造师成绩划分表格如下:
| 地区 | 施工管理 | 工程法规 | 专业实务 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 全国 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 重庆 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 河北 | 50分 | 50分 | 62分 |
| 天津 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 浙江 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 江苏 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 福建 | 72分 | 60分 | 72分 |
| 广东 | 50分 | 50分 | 60分 |
| 上海 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 贵州 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 四川 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 安徽 | 60分 | 60分 | 建筑、公路、水利、矿业72分,市政、机电70分 |
| 山西 | 50分 | 50分 | 63分 |
| 湖南 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 陕西 | 60分 | 60分 | 60分 |
| 吉林 | 55分 | 55分 | 60分 |
| 甘肃 | 53分 | 53分 | 建筑55分,其余实务60分 |
| 江西 | 60分 | 60分 | 65分 |
| 湖北 | 60分 | 60分 | 66分 |
| 山东 | 60分 | 60分 | 70分 |
| 辽宁 | 50分 | 50分 | 50分 |
| 广西 | 60分 | 55分 | 55分 |
| 海南 | 60分 | 60分 | 建筑72分,水利、市政65分,公路、机电、矿业60分 |
| 河南 | 60分 | 60分 | 72分 |
| 黑龙江 | 50分 | 50分 | 55分 |
| 宁夏 | 50分 | 55分 | 52分 |
| 内蒙古 | 50分 | 50分 | 54分 |
| 新疆 | 55分 | 55分 | 建筑55分,其余实务60分 |
| 青海 | 48分 | 48分 | 建筑专业47分,其他均为50分 |
| 云南 | 52分 | 45分 | 考全科均为49分,增项均为68分 |
| 西藏 | 55分 | 55分 | 均为43分 |
| 北京 | - | - | - |
注:表格中未提供北京地区的分数线,因此标记为“-”。
建议:
了解当地政策:
各地区的合格分数线可能会有所不同,建议考生查询所在省市的人事考试院或相关官方渠道以获取最准确的分数线信息。
重视实践科目:
由于实践考试难度较大,考生应特别重视专业工程管理与实践这一科目的备考。