退
河北省民办专科学费排行
问题描述
河北省民办专科学费排行求高手给解答
- 精选答案
-
1 石家庄人民医学高等专科学校 河北 石家庄市 340 / 151021 ¥10800 ~ ¥12800
2 石家庄经济职业学院 河北 石家庄市 321 / 163712 ¥7000 ~ ¥10000
4 石家庄科技职业学院 河北 石家庄市 312 / 169239 ¥8000 ~ ¥9000
5 石家庄城市经济职业学院 河北 石家庄市 309 / 170944 ¥9000 ~ ¥10000
7 石家庄科技信息职业学院 河北 石家庄市 298 / 176707 ¥8500 ~ ¥9000
8 石家庄医学高等专科学校 河北 石家庄市 278 / 185531 ¥11800 ~ ¥18000
9 石家庄理工职业学院 河北 石家庄市 271 / 187856 ¥8800 ~ ¥13000
本文标题:河北省民办专科学费排行
本文链接:https://www.bjdnbx.com/wd/10707.html
转载请注明出处:来源于广知网,谢谢配合!
最新发布