无锡学院国家级一流本科专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
|------|----------|----------|------|------|
| 1| 无锡学院 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
| 2| 无锡学院 | 电子信息工程 | 国家级 | 2021 |
无锡学院省级一流本科专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
|------|----------|----------|------|------|
| 1| 无锡学院 | 金融工程 | 省级 | 2019 |
| 2| 无锡学院 | 自动化 | 省级 | 2020 |
| 3| 无锡学院 | 信息与计算科学 | 省级 | 2021 |
| 4| 无锡学院 | 地理信息科学 | 省级 | 2021 |
| 5| 无锡学院 | 大气科学 | 省级 | 2021 |
| 6| 无锡学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2021 |
| 7| 无锡学院 | 电子科学与技术 | 省级 | 2021 |
| 8| 无锡学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2021 |
| 9| 无锡学院 | 测绘工程 | 省级 | 2021 |
| 10 | 无锡学院 | 会计学 | 省级 | 2021 |
| 11 | 无锡学院 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2021 |
无锡太湖学院王牌专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
|------|----------|----------|------|------|
| 1| 无锡太湖学院 | 物联网工程 | 国家级 | 2020 |
无锡学院其他优秀专业
| 学院名称 | 专业名称 | 办学层次 |
|----------|----------|----------|
| 物联网工程学院 | 计算机科学与技术、物联网工程、软件工程、网络工程、计算机科学与技术(嵌入式培养)、软件工程(嵌入式培养)、数据科学与大数据技术、信息安全 | - |
| 电子信息工程学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、光电信息科学与工程、人工智能 | - |
| 自动化学院 | 电气工程及其自动化(简称电气工程)、测控技术与仪器、自动化、机器人工程 | - |
| 大气与遥感学院 | - | - |
以上信息仅供参考,具体排名可能会随时间有所变动,建议以学校最新公布的信息为准。